8 units
Density Converter
Convert between kg/m³, g/cm³ (= g/mL), lb/ft³, lb/in³ and slug/ft³.
Popular density conversions
Common density conversions
| From | Equivalent |
|---|---|
| 1 kg/m³ | 0.001 g/cm³ · 0.001 g/mL · 0.001 kg/L · 0.062428 lb/ft³ · 3.6127e-5 lb/in³ |
| 5 kg/m³ | 0.005 g/cm³ · 0.005 g/mL · 0.005 kg/L · 0.31214 lb/ft³ · 0.000181 lb/in³ |
| 10 kg/m³ | 0.01 g/cm³ · 0.01 g/mL · 0.01 kg/L · 0.62428 lb/ft³ · 0.000361 lb/in³ |
| 100 kg/m³ | 0.1 g/cm³ · 0.1 g/mL · 0.1 kg/L · 6.242796 lb/ft³ · 0.003613 lb/in³ |
| 1000 kg/m³ | 1 g/cm³ · 1 g/mL · 1 kg/L · 62.427962 lb/ft³ · 0.036127 lb/in³ |
How the conversion works
Density = mass ÷ volume. Conversion is linear once both sides are in compatible SI base units.
When you'll use this converter
- Chemistry (g/mL for solutions)
- Civil engineering (concrete density in kg/m³ or lb/ft³)
- Geology and petroleum
- Cooking and food science
Frequently asked
Is g/mL the same as g/cm³?
Yes — exactly. 1 mL is defined as 1 cm³, so g/mL and g/cm³ are identical.
What is the density of water?
≈ 1000 kg/m³ = 1 g/cm³ at 4°C. It varies slightly with temperature (and significantly for salt water).