7 units
Torque Converter
Convert between N·m, lb·ft, lb·in, kgf·m and dyne·cm. Used heavily in automotive specs (engine torque) and bolt-tightening procedures.
Popular torque conversions
Common torque conversions
| From | Equivalent |
|---|---|
| 1 N·m | 0.001 kN·m · 0.737562 lb·ft · 8.850746 lb·in · 0.101972 kgf·m · 10.197162 kgf·cm |
| 5 N·m | 0.005 kN·m · 3.687811 lb·ft · 44.253729 lb·in · 0.509858 kgf·m · 50.985811 kgf·cm |
| 10 N·m | 0.01 kN·m · 7.375621 lb·ft · 88.507458 lb·in · 1.019716 kgf·m · 101.971621 kgf·cm |
| 100 N·m | 0.1 kN·m · 73.756215 lb·ft · 885.074579 lb·in · 10.197162 kgf·m · 1019.716213 kgf·cm |
| 1000 N·m | 1 kN·m · 737.562149 lb·ft · 8850.745791 lb·in · 101.971621 kgf·m · 10197.16213 kgf·cm |
How the conversion works
Linear: 1 lb·ft ≈ 1.3558 N·m, 1 lb·in ≈ 0.113 N·m, 1 kgf·m ≈ 9.807 N·m.
When you'll use this converter
- Automotive (engine torque specs)
- Bolt and fastener tightening
- Mechanical design and shafts
- Bicycle drivetrain
Frequently asked
How do I convert lb·ft to N·m?
Multiply by 1.3558. So 50 lb·ft × 1.3558 ≈ 67.79 N·m.